5035-200193
Lieferdatum
| Menge | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| 5 | 337,96 € | Bis zu 1 689,80 € |
| Kategorie | Metalltechnik |
| Beruf | Industriemechaniker/-in (3933/4023) |
| Zeitraum | Sommer |
| Zeitraum | Winter |
| Art | Prüfungsmaterial |
| Prüfung (PAL-Position) | I |
| Jahr | 2021 |
| Jahr | 2023 |
| Jahr | 2025 |
| Jahr | 2020 |
| Jahr | 2022 |
| Jahr | 2024 |
Ausführung
Die Bauteile Profil- und Materialbaukasten können Sie bei uns von verschiedenen Herstellern beziehen:
Inhalt des Profil und Materialbaukastens:
PAL-Pos. 1-10.
Die PAL-Pos. 8 wird als Federnutenstein geliefert.